Amortyzatory przemysłowe




Typ A Typ B Typ C

Numer katalogowy Wymiary
Typ A Typ B Typ C d h l1 g l2
- - 21887/C 13 26 - M4 5,0
21682/A - - 15 8 10,0 M4 -
   25326/A       25326/B       25326/C       15       15       13,0       M4       4,5   
25259/A 25259/B - 15 30 16,0 M4 4,5
31658/A 31658/B 31658/C 20 25 19,0 M6 6,0
25388/A - - 25 10 18,5 M6 -
20292aA 20292aB - 25 15 18,5 M6 6,0
20292/A 20292/B - 25 20 18,5 M6 6,0
21239/A 21239/B - 25 30 18,5 M6 6,0
25356/A 25356/B 25356/C 30 20 20,5 M8 7,0
31660/A 31660/B 31660/C 30 30 20,5 M8 7,0
20291/A 20291/B 20291/C 40 30 24,5 M8 7,0
27796/A 27796/B 27796/C 40 40 24,5 M8 7,0
25332/A 25332/B - 50 20 28,0 M10 8,8
25333/A 25333/B - 50 30 34,0 M10 8,8
27797/A 27797/B 27797/C 50 45 34,0 M10 8,8
20290aA - - 70 35 25 M10 -
20290/A 20290/B 20290/C 70 45 25 M10 8,8
20290bA - - 70 60 25 M10 -
25327/A 25327/B - 75 40 37 M12 11,5
25336/A 25336/B 25536/C 75 55 37 M12 11,5
25334/A 25334/B - 100 40 43 M16 17,5
25335/A 25335/B 25335/C 100 55 43 M16 17,5
25328/A 25328/B 25328/C 100 75 43 M16 17,5
- - 31475/C 150 55 - * 20
- - 25303/C 150 75 - * 20
- - 25329/C 200 100 - * 20


     

     Numer katalogowy      Wymiary
       d               h               l1               g       
25326/D 15 13,0 13,0 M4
25259/D 15 28,0 16,0 M4
31658/D 20 23,0 19,0 M6
25388/D 25 8,0 18,5 M6
20292aD 25 13,0 18,5 M6
20292/D 25 18,0 18,5 M6
21239/D 25 28,0 18,5 M6
31660/D 30 28,0 20,5 M8
20291/D 40 28,0 24,5 M8
27796/D 40 38,0 24,5 M8
25332/D 50 17,0 28,0 M10
25333/D 50 28,0 34,0 M10
27797/D 50 42,0 34,0 M10
20290/D 70 42,0 25,0 M10
25327/D 75 36,0 37,0 M12
25336/D 75 51,0 37,0 M12
25334/D 100 36,0 43,0 M16
25335/D 100 50,0 43,0 M16


Powrót na stronę główną