Wibroizolator pneumatyczny SLM

  

Typ  D   Ho   D1   G   L    Max.
grubość
stopy
 maszyny 
 Ni   X   A   b    d    T     Waga     Max obciążenie 
na 1
wibroizolator
[kg]
SLM 1 73 65 28  M10  80 50  +/- 5  12 75 60 7 3 0.3 65
SLM 3  105  65 52 M12 100 65 +/- 5 12 105 89 7 3 0.7 180
SLM 6 127 90 60 M12 100 65 +/- 6 15 130 108 7 3 1 280
SLM 12 172 90 96 M12 100 65 +/- 6 15 175 153 7 3 1.8 600
SLM 24 245 90 138 M16 120 75 +/- 6 15 255 215 14 5 5.4 1300
SLM 48 338 90 205 M16 120 75 +/- 6 15 343 305 14 5 10.7 2600
SLM 96 468 90 300 M24 130 75 +/- 6 15 470 406 20 6 29.1 5500
SLM 192 610 90 430 M24  130  75 +/- 6  15   610   508  20 6 38.6 10000

Przeznaczenie:
Izolacja drgań czułych maszyn i urządzeń, pomiarowych, kontrolnych, układów sterowania, wszędzie tam gdzie istnieją wysokie wymagania tłumienia drgań.

Zastosowanie:
  • urządzenia pomiarowe,
  • stanowiska badawcze, kontrolne,
  • podesty, stoły,
  • obrabiarki, prasy, klimatyzatory, wentylatory i inne.
Opis:
  • izolacja drgań odbywa się w komorze sprężonego powietrza,
  • możliwość regulacji wysokości (poziomowania),
  • odporne na działanie oleju, chłodziwa, emulsji, środków czyszczących,
  • odporne na proces starzenia



Formularz - zapytanie ofertowe

Powrót na stronę główną